Recent 6m Spots 10m 2m
XE1FAA 50099.0 XE1FAA cq cw 2105 06 Feb
OH6KTL 50047.5.0 JW7SIX KP02OJ(AUE>JQ68TB 529 2101 06 Feb
OH6PA 50046.0 JW5SIX KQ26 -> KP02 559 Au-E 2034 06 Feb
OH6PA 50048.0 JW7SIX JQ68 -> KP02 58 Au-E 2031 06 Feb
KP4EIT 50110.0 UT1FG/MM 5/9 tnx Yuri 2016 06 Feb
LA3EQ 50093.0 LA5UF calling cq(aur> 2000 06 Feb
LA9DFA 50110.1.0 LA3ZPA 55a 1959 06 Feb
SM6FGN 50092.1.0 OH6NG JO78BX(AUR>KP03TC 1958 06 Feb
SM4GGC 50093.9.0 LA5UF JO69RK(AUR>JO59AA 1955 06 Feb
LA3ZPA 50110.0 LA3ZPA cqcqcq 6m 1946 06 Feb
SM6FGN 50097.4.0 SM2CKR JO78BX(AUR>KP03DT 1946 06 Feb
SM2OXB 50091.1.0 ES1TU 1938 06 Feb
SM6FGN 50091.9.0 OH3TE JO78BX(AUR>KP31HL 1931 06 Feb
LA3EQ 50035.0 OY6BEC (au> 52a 1925 06 Feb
SM4KYN 50092.0 OH6PA JO79BH(AUR>KP02PL Hrd 57a 1924 06 Feb
SM6FGN 50091.9.0 OH6PA JO78BX(AUR>KP02PL 1924 06 Feb
OH6PA 50092.0 SM7FGN CQa 1856 06 Feb
SM6FGN 50085.0 OH5LK JO78BX(AUR>KP30ON 1852 06 Feb
SM2DUX-@ 50084.0 OH5LK 56A 1846 06 Feb
SM2DUX-@ 50067.0 OH9SIX 53A 1825 06 Feb
SM5EPO 50067.2.0 OH9SIX/B 1811 06 Feb
SM5EPO 50095.4.0 OH3SR 1805 06 Feb
OY1CT-@ 50064.0 GB3LER 55a into IP62lc 1751 06 Feb
W3FJ 50135.0 K1IED FN11>FN31 1652 06 Feb
WA2UAH 50135.0 K1IED Tnx Larry 1629 06 Feb