Distance and heading to beacons calculator.
(v0.1b)
Enter your QRA locator in either 4 or 6 character format.
Click on column headings to sort.
| Callsign | Region | Band | Frequency | Locator | Distance (miles) | Heading |
| 3A2B | EU | 2m | 144438 | JN33RR | 723.78 | 133.81 |
| 4S7B | AS | 10m | 28200 | NJ06CC | 5598.37 | 91.50 |
| 4U1UN | NA | 10m | 28200 | FN30AS | 3340.10 | 286.58 |
| 4X4SIX | AS | 6m | 50080.4 | KM71NU | 2350.28 | 110.34 |
| 4X6TU | AS | 10m | 28200 | KM72JB | 2326.38 | 110.45 |
| 5B4CY | AS | 6m | 50499.5 | KM64PT | 2130.45 | 108.49 |
| 5B4CY | AS | 4m | 70114 | KM64PR | 2134.46 | 108.61 |
| 5B4CY | AS | 10m | 28220 | KM64PR | 2134.46 | 108.61 |
| 5T5DUB | AF | 6m | 50028 | IK28AC | 2414.41 | 201.85 |
| 5T5SIX | AF | 6m | 50028 | IK28AC | 2414.41 | 201.85 |
| 5T5VHF | AF | 2m | 144487 | IK28AC | 2414.41 | 201.85 |
| 5Z4B | AF | 10m | 28200 | KI88MX | 4316.05 | 133.49 |
| 6V7SIX | AF | 6m | 50013.6 | IK14LK | 2677.70 | 202.05 |
| 6Y5RC | SA | 6m | 50025 | FK18 | 4542.89 | 269.56 |
| 7Q7SIX | AF | 6m | 50002.5 | KH75 | 5100.76 | 141.63 |
| 8R1DB | SA | 6m | 50011.6 | GJ06 | 4440.57 | 246.14 |
| 9A0BUH | EU | 70cm | 432847 | JN85JO | 988.85 | 106.55 |
| 9A0BVH | EU | 2m | 144431 | JN85JO | 988.85 | 106.55 |
| 9A1CAL | EU | 6m | 50000 | JN86EL | 941.23 | 104.01 |
| 9H1A | EU | 2m | 144432 | JM75FV | 1379.75 | 134.61 |
| 9H1AA | EU | 6m | 50295 | JM75FV | 1379.75 | 134.61 |
| 9H1LO | EU | 10m | 28223 | JM75 | 1419.29 | 134.18 |
| 9H1SIX | EU | 6m | 50023.5 | JM75FV | 1379.75 | 134.61 |
| 9M4SIX | AS | 6m | 50005 | OJ05DJ | 6493.39 | 76.22 |
| 9Q1D | AS | 6m | 50021.2 | JI75PQ | 4005.79 | 158.33 |
| 9Y4AT | SA | 6m | 50014.7 | FK90ER | 4309.03 | 251.27 |
| A47RB | AS | 6m | 50004 | LL93FO | 3741.34 | 96.62 |
| A47RB | AS | 10m | 28193.5 | LL93FO | 3741.34 | 96.62 |
| A62ER | AS | 10m | 28191.5 | LL75QI | 3520.89 | 97.72 |
| A71A | AS | 6m | 50006 | LL55RJ | 3352.54 | 101.08 |
| A71EM | AS | 6m | 50006 | LL55RJ | 3352.54 | 101.08 |
| AA1TT | NA | 10m | 28268.9 | FN33 | 3187.57 | 288.97 |
| AB5WG | NA | 10m | 28239.7 | EM12 | 4660.17 | 294.34 |
| AB8Z | NA | 10m | 28264 | EN91DJ | 3627.63 | 291.96 |
| AC0KC | NA | 10m | 28218.3 | 0 | 0 | |
| AD5KO | NA | 10m | 28260 | EM24VS | 4435.85 | 294.17 |
| AF6CV | NA | 6m | 50066 | DM13AP | 5362.50 | 309.39 |
| AH2G | AS | 6m | 50004.5 | QK23IL | 7549.27 | 33.38 |
| AI4SA | NA | 10m | 28258 | 0 | 0 | |
| AL7FS | NA | 10m | 28239.2 | BP51AD | 4444.28 | 343.02 |
| BV2NT | AS | 6m | 50000.9 | PL05SA | 6176.17 | 48.28 |
| BV2YA | AS | 6m | 50001 | PL05SA | 6176.17 | 48.28 |
| BV4AQ | AS | 6m | 50005 | UNK | 0 | 0 |
| BX4AQ | AS | 6m | 50010 | UNK | 0 | 0 |
| BY2YA | AS | 6m | 50001 | 0 | 0 | |
| C21SIX | AS | 6m | 50038 | RI39LL | 8868.91 | 12.84 |
| C30P | EU | 10m | 28256 | JN02SM | 656.14 | 159.28 |
| C5YK | AF | 6m | 50023.5 | IK13PK | 2739.57 | 201.18 |
| C6AFP | SA | 6m | 50040 | FL16IS | 4133.26 | 276.06 |
| CE1B | SA | 6m | 50039 | FG46TL | 6588.14 | 238.21 |
| CE1BB | SA | 6m | 50019 | FH41 | 6327.99 | 241.59 |
| CE3AA | SA | 6m | 50029.2 | FF46QN | 7153.58 | 232.52 |
| CE6B | SA | 6m | 50059 | FF30 | 7566.86 | 230.28 |
| CN8LI | AF | 2m | 144465 | IM64 | 1191.77 | 191.18 |
| CN9IG | AF | 6m | 50021.3 | IM79HM | 835.77 | 188.78 |
| CP6B | SA | 6m | 50040.1 | FH82 | 5976.59 | 235.84 |
| CQ3SIX | EU | 6m | 50035 | IM12MP | 1481.12 | 213.77 |
| CS3B | EU | 10m | 28200 | IM12OR | 1471.89 | 213.52 |
| CS3BSM | EU | 6m | 50034.2 | IM12OR | 1471.89 | 213.52 |
| CS3BTM | EU | 2m | 144418 | IM12OR | 1471.89 | 213.52 |
| CS3DUB | EU | 2m | 144421 | IM12OP | 1477.15 | 213.42 |
| CS5BALG | EU | 6m | 50036 | IM67AH | 1010.07 | 195.81 |
| CS5BCP | EU | 6m | 50031.5 | IM59QM | 870.96 | 200.28 |
| CS5BLA | EU | 2m | 144410 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
| CS5BLA | EU | 6m | 50076.1 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
| CS5BLA | EU | 70cm | 432425 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
| CS5BTEN | EU | 10m | 28225.5 | IM58IS | 930.86 | 201.52 |
| CT1ART | EU | 6m | 50036.6 | IM67AH | 1010.07 | 195.81 |
| CU3URA | EU | 6m | 50013 | HM68IR | 1465.87 | 242.51 |
| CU7VHF | EU | 2m | 144408 | HM58QM | 1527.24 | 244.09 |
| CU8DUB | EU | 6m | 50002.7 | HM49KL | 1581.20 | 249.38 |
| CX1AA | SA | 6m | 50083 | GF15LC | 6808.22 | 222.17 |
| CX1CCC | SA | 6m | 50021 | GF15VD | 6781.80 | 221.59 |
| CX5AZ | SA | 10m | 28296.5 | 0 | 0 | |
| CX5BW | SA | 10m | 28222.5 | GF25AE | 6772.19 | 221.43 |
| CZ1CCC | SA | 6m | 50020 | 0 | 0 | |
| D4C | AF | 6m | 50034 | HK76MV | 2678.21 | 214.86 |
| DA5DUB | EU | 2m | 144436 | JO40AQ | 482.10 | 92.36 |
| DB0ABG | EU | 2m | 144477 | JN59WI | 670.26 | 96.94 |
| DB0AD | EU | 70cm | 432488 | JO40AQ | 482.10 | 92.36 |
| DB0DUB | EU | 6m | 50083 | JO31HF | 415.47 | 88.81 |
| DB0FAI | EU | 2m | 144490 | JN58IC | 653.78 | 105.65 |
| DB0FKS | EU | 10m | 28211 | 0 | 0 | |
| DB0GD | EU | 70cm | 432800 | JO50AL | 570.97 | 91.98 |
| DB0HGW | EU | 6m | 50083 | JO64QC | 705.72 | 68.82 |
| DB0IH | EU | 70cm | 432950 | JN39ML | 462.68 | 103.63 |
| DB0JG | EU | 70cm | 432925 | JO31GT | 409.40 | 83.24 |
| DB0JT | EU | 2m | 144428 | JN67JT | 749.31 | 103.68 |
| DB0JW | EU | 2m | 144414 | JO30DU | 404.79 | 92.69 |
| DB0JW | EU | 70cm | 432975 | JO30DU | 404.79 | 92.69 |
| DB0KI | EU | 2m | 144444 | JO50WC | 655.70 | 92.62 |
| DB0KI | EU | 70cm | 432840 | JO50WC | 655.70 | 92.62 |
| DB0LB | EU | 70cm | 432945 | JN48NV | 565.04 | 103.82 |
| DB0LBV | EU | 2m | 144434 | JO61EH | 661.78 | 85.09 |
| DB0LBV | EU | 70cm | 432845 | JO61EH | 661.78 | 85.09 |
| DB0MFI | EU | 2m | 144410 | JN58KR | 642.92 | 101.88 |
| DB0OS | EU | 70cm | 432945 | JO40CW | 486.28 | 90.19 |
| DB0RG | EU | 70cm | 432940 | JO41RD | 538.01 | 87.72 |
| DB0RG | EU | 2m | 144440 | JO51GO | 581.18 | 83.98 |
| DB0RHN | EU | 2m | 144456 | JO50AL | 570.97 | 91.98 |
| DB0RTL | EU | 2m | 144420 | JN48PL | 583.85 | 106.13 |
| DB0SGA | EU | 70cm | 432975 | JN69KQ | 706.23 | 93.98 |
| DB0SI | EU | 2m | 144410 | JO53QP | 620.58 | 70.55 |
| DB0TAU | EU | 2m | 144422 | JO40HG | 513.38 | 94.97 |
| DB0UBI | EU | 70cm | 432920 | JO42GE | 494.58 | 79.97 |
| DB0UN | EU | 10m | 28279 | JO73CE | 734.05 | 74.12 |
| DB0VC | EU | 70cm | 432990 | JO45IF | 546.40 | 57.29 |
| DB0VI | EU | 70cm | 432900 | JO42XC | 554.66 | 80.61 |
| DB0YI | EU | 70cm | 432900 | JO42XC | 554.66 | 80.61 |
| DB0ZW | EU | 70cm | 432810 | JN42XC | 890.50 | 131.75 |
| DF0ANN | EU | 2m | 144465 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
| DF0ANN | EU | 10m | 28265 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
| DF0ANN | EU | 6m | 50083 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
| DJ1ER | EU | 10m | 28315.1 | JN67HU | 741.09 | 103.74 |
| DK0TEN | EU | 10m | 28257.5 | JN47NT | 598.42 | 110.45 |
| DK0TS | EU | 10m | 28279.5 | JN67HV | 739.85 | 103.54 |
| DL0IGI | EU | 10m | 28205 | JN57MT | 676.63 | 106.61 |
| DL0PR | EU | 2m | 144486 | JO44JH | 527.77 | 63.78 |
| DL0SG | EU | 2m | 144475 | JN69KA | 720.49 | 97.52 |
| DL0UB | EU | 2m | 144450 | JO62KK | 677.69 | 78.29 |
| DL0UH | EU | 2m | 144440 | JO41RD | 538.01 | 87.72 |
| DL2WB | EU | 10m | 28202.4 | JN57DR | 648.56 | 108.47 |
| DM0AAB | EU | 10m | 28277.6 | JO54GH | 595.89 | 65.67 |
| DM0ING | EU | 10m | 28213.2 | JN49AX | 493.75 | 97.96 |
| DU1EV | AS | 6m | 50007.8 | PK04MP | 6773.70 | 54.06 |
| E51USA | OC | 6m | 50050.6 | BG08CT | 10002.17 | 320.50 |
| E51WL | OC | 6m | 50049 | BI00XX | 9182.08 | 325.36 |
| EA1FBU | EU | 6m | 50018 | IN52QG | 690.49 | 204.71 |
| EA1HBX | EU | 6m | 50025 | IN62BL | 664.11 | 202.05 |
| EA1VHF | EU | 2m | 144404 | IN53RE | 629.97 | 206.39 |
| EA2B | EU | 6m | 50020 | IN91SR | 685.89 | 168.93 |
| EA2ZRA | EU | 10m | 28234.9 | IN91NP | 688.43 | 170.78 |
| EA3GXZ | EU | 6m | 50070 | JN01OF | 737.38 | 162.66 |
| EA3SIX | EU | 6m | 50073 | JN11BK | 736.56 | 158.77 |
| EA3TEN | EU | 10m | 28250 | JN01VO | 720.47 | 159.81 |
| EA3VHF | EU | 2m | 144480 | JN11MV | 722.33 | 154.41 |
| EA4EUB | EU | 6m | 50050 | IN80EJ | 768.04 | 182.47 |
| EA4FQY | EU | 6m | 50069 | IN88EE | 230.63 | 187.18 |
| EA4K | EU | 6m | 50060 | IM79XT | 809.33 | 183.95 |
| EA4Q | EU | 6m | 50060.5 | IN80WC | 788.74 | 176.62 |
| EA4Q | EU | 10m | 28263 | IN80WC | 788.74 | 176.62 |
| EA4UW | EU | 6m | 50060 | IN80EC | 788.19 | 182.42 |
| EA5EUB | EU | 6m | 50070 | IN80EJ | 768.04 | 182.47 |
| EA5SIX | EU | 6m | 50395 | IM98VX | 875.81 | 170.06 |
| EA6VHF | EU | 2m | 144426 | JM08PV | 895.46 | 164.94 |
| EA8RCP | EU | 6m | 50413 | IL18CO | 1757.68 | 211.46 |
| EA8VHF | EU | 70cm | 432908 | IL28GC | 1741.45 | 206.55 |
| EA8VHF | EU | 2m | 144402 | IL28GC | 1741.45 | 206.55 |
| ED1YBR | EU | 6m | 50080 | IN52PF | 694.69 | 204.96 |
| ED2YAC | EU | 2m | 144473 | IN83RD | 577.79 | 177.70 |
| ED3YAE | EU | 70cm | 432473 | IN83RD | 577.79 | 177.70 |
| ED4YAK | EU | 6m | 50065 | IN80FK | 765.02 | 182.15 |
| ED4YAS | EU | 6m | 50067 | 0 | 0 | |
| ED7YAD | EU | 2m | 144415 | 0 | 0 | |
| ED7YAD | EU | 6m | 50074.5 | IM76QO | 1032.62 | 185.07 |
| EI0TEN | EU | 10m | 28208.6 | IO51UU | 228.05 | 278.23 |
| EI2WRB | EU | 2m | 144403 | IO62IG | 190.64 | 287.91 |
| EI4RF | EU | 4m | 70130 | IO63WD | 174.23 | 311.98 |
| ER1AAZ | AS | 10m | 28220.3 | 0 | 0 | |
| ER1SIX | EU | 6m | 50020.5 | KN47JG | 1447.83 | 89.05 |
| ER3SIX | EU | 6m | 50021 | KN47JG | 1447.83 | 89.05 |
| ES0SIX | EU | 6m | 50037.5 | KO18CW | 1109.63 | 52.62 |
| ES0UHF | EU | 70cm | 432835 | KO18CW | 1109.63 | 52.62 |
| F1VJT | EU | 10m | 28322.5 | JN33 | 722.38 | 136.02 |
| F1XAT | EU | 2m | 144458 | JN15BM | 474.95 | 148.46 |
| F1XAW | EU | 2m | 144468 | JN26IX | 467.12 | 128.96 |
| F1ZNI | EU | 70cm | 432404 | JN23MM | 666.26 | 142.72 |
| F1ZQT | EU | 70cm | 432418 | IN95OX | 394.58 | 164.38 |
| F1ZTV | EU | 70cm | 432438 | JN24WX | 607.43 | 134.42 |
| F1ZXK | EU | 2m | 144438 | JN18KF | 345.66 | 128.54 |
| F5SN | EU | 10m | 28224 | JN27RB | 488.86 | 125.54 |
| F5TMJ | EU | 10m | 28243.3 | JN03SM | 590.54 | 157.27 |
| F5XAL | EU | 2m | 144476 | JN12LL | 683.28 | 153.52 |
| F5XAM | EU | 2m | 144425 | JO10EQ | 239.92 | 101.43 |
| F5XAR | EU | 2m | 144405 | IN87KW | 246.29 | 181.35 |
| F5XAS | EU | 70cm | 432420 | JN12BL | 668.24 | 156.90 |
| F5XAV | EU | 2m | 144450 | JN24GB | 621.31 | 142.87 |
| F5XAZ | EU | 70cm | 432886 | JN06KN | 383.65 | 151.29 |
| F5XBA | EU | 70cm | 432830 | JN18KF | 345.66 | 128.54 |
| F5ZPH | EU | 70cm | 432408 | IN87KW | 246.29 | 181.35 |
| F5ZSF | EU | 2m | 144409 | IN88GS | 189.72 | 186.32 |
| F5ZUU | EU | 10m | 28241.5 | JN24IL | 601.45 | 140.76 |
| F5ZVM | EU | 10m | 28259 | JO10PA | 293.34 | 107.93 |
| F5ZWE | EU | 10m | 28242.7 | JN02TW | 630.04 | 158.12 |
| F5ZXV | EU | 2m | 144455 | JN38CO | 454.59 | 112.51 |
| F6IKY | EU | 6m | 50300.2 | JN26OP | 500.13 | 128.91 |
| F8BDB | EU | 10m | 28225.5 | IN96DQ | 337.70 | 169.54 |
| F8BHU | EU | 6m | 50320 | JN17NA | 414.64 | 135.90 |
| FG5GP | SA | 6m | 50057 | FK96EF | 4008.70 | 255.16 |
| FK8SIX | OC | 6m | 50080.1 | RG37FR | 10343.03 | 19.58 |
| FM1ZAC | SA | 6m | 50069 | FK94NL | 4072.45 | 253.22 |
| FR1GZ | AF | 6m | 50038.5 | LG79RC | 6120.95 | 127.21 |
| FR1GZ | AF | 10m | 28215 | LG79RC | 6120.95 | 127.21 |
| FX4SIX | EU | 6m | 50315 | JN06CQ | 362.84 | 155.19 |
| FY7THF | SA | 6m | 50039 | GJ35 | 4267.89 | 239.95 |
| GB3ANG | EU | 23cm | 1296965 | IO86MN | 349.90 | 0.26 |
| GB3ANG | EU | 2m | 144453 | IO86MN | 349.90 | 0.26 |
| GB3ANG | EU | 4m | 70020 | IO86MN | 349.90 | 0.26 |
| GB3ANG | EU | 70cm | 432980 | IO86MN | 349.90 | 0.26 |
| GB3BAA | EU | 6m | 50016 | IO91PS | 100.07 | 78.32 |
| GB3BAA | EU | 4m | 70016 | IO91PS | 100.07 | 78.32 |
| GB3BSL | EU | 70cm | 432934 | IO81QJ | 17.68 | 113.88 |
| GB3BUX | EU | 4m | 70000 | IO93BF | 128.59 | 21.22 |
| GB3BUX | EU | 6m | 50000 | IO93BF | 128.59 | 21.22 |
| GB3CFG | EU | 4m | 70027 | IO74CR | 251.39 | 333.68 |
| GB3CFG | EU | 23cm | 1296905 | IO74CR | 251.39 | 333.68 |
| GB3CLE | EU | 23cm | 1296910 | IO82RL | 70.43 | 15.90 |
| GB3CSB | EU | 23cm | 1296985 | IO75XX | 312.48 | 352.59 |
| GB3DUN | EU | 23cm | 1296890 | IO91SV | 112.26 | 74.90 |
| GB3EDN | EU | 23cm | 1296990 | IO85HW | 307.08 | 357.29 |
| GB3FRS | EU | 23cm | 1296850 | IO91OG | 96.56 | 98.58 |
| GB3IOJ | EU | 6m | 50065 | IN89WE | 164.42 | 166.09 |
| GB3IOW | EU | 23cm | 1296900 | IO90IO | 96.65 | 129.17 |
| GB3LER | EU | 6m | 50064 | IP90JD | 601.53 | 5.90 |
| GB3MCB | EU | 70cm | 432970 | IO70OJ | 109.13 | 226.33 |
| GB3MCB | EU | 6m | 50042.5 | IO70OJ | 109.13 | 226.33 |
| GB3MCB | EU | 2m | 144469 | IO70OJ | 109.13 | 226.33 |
| GB3MCB | EU | 4m | 70025 | IO70OJ | 109.13 | 226.33 |
| GB3MCB | EU | 23cm | 1296860 | IO70OJ | 109.13 | 226.33 |
| GB3MHL | EU | 23cm | 1296830 | JO02PB | 187.55 | 76.36 |
| GB3NGI | EU | 6m | 50062.5 | IO65VB | 279.58 | 332.98 |
| GB3NGI | EU | 2m | 144482 | IO65VB | 279.58 | 332.98 |
| GB3NGI | EU | 70cm | 432482 | IO65VB | 279.58 | 332.98 |
| GB3RAL | EU | 23cm | 1296970 | IO91EN | 59.28 | 85.28 |
| GB3RAL | EU | 4m | 70050 | IO91EN | 59.28 | 85.28 |
| GB3RAL | EU | 6m | 50050 | IO91IN | 73.58 | 85.97 |
| GB3RAL | EU | 10m | 28215 | IO91IN | 73.58 | 85.97 |
| GB3RMK | EU | 6m | 50060 | IO77UO | 425.03 | 353.53 |
| GB3SSS | EU | 2m | 144407 | IO70IA | 143.13 | 225.31 |
| GB3USK | EU | 23cm | 1296875 | IO81QJ | 17.68 | 113.88 |
| GB3VHF | EU | 2m | 144430 | JO01EH | 146.07 | 93.77 |
| GB3WSX | EU | 4m | 70007 | IO80QW | 42.13 | 157.19 |
| GW3MHW | EU | 4m | 70071 | IO82IP | 80.16 | 351.22 |
| HA5BHA | EU | 10m | 28224.7 | JN97PL | 1034.13 | 96.80 |
| HB9F | EU | 70cm | 432432 | JN36XN | 601.54 | 120.26 |
| HB9H | EU | 2m | 144435 | JN46KE | 651.88 | 119.62 |
| HB9HB | EU | 2m | 144448 | JN37OE | 547.10 | 119.00 |
| HB9OK | EU | 70cm | 432429 | JN46KE | 651.88 | 119.62 |
| HB9RR | EU | 2m | 144467 | JN47FI | 588.49 | 114.64 |
| HB9SIX | EU | 6m | 50058 | JN47QF | 629.26 | 113.12 |
| HG1BUA | EU | 70cm | 432975 | JN87FI | 917.22 | 100.55 |
| HG1BVA | EU | 2m | 144460 | JN86CW | 919.42 | 102.50 |
| HG1BVB | EU | 6m | 50007 | JN87FI | 917.22 | 100.55 |
| HG1BVC | EU | 4m | 70060 | JN87FI | 917.22 | 100.55 |
| HG3BUA | EU | 70cm | 432450 | JN96CC | 1030.44 | 102.86 |
| HG6UGA | EU | 70cm | 432947 | KN07AU | 1056.06 | 94.72 |
| HG7BUA | EU | 70cm | 432930 | JN97KR | 1009.44 | 96.34 |
| HG7BVA | EU | 6m | 50031 | JN97QK | 1038.86 | 96.86 |
| HG8BVB | EU | 6m | 50022 | KN06OQ | 1138.98 | 97.43 |
| HG8BVC | EU | 4m | 70081 | KN06HT | 1110.34 | 97.65 |
| HG8BVD | EU | 6m | 50068 | KN06HT | 1110.34 | 97.65 |
| HI8AX | SA | 6m | 50015.7 | FK48XL | 4245.19 | 263.97 |
| HI8W | SA | 6m | 50008 | FK48XL | 4245.19 | 263.97 |
| HK4RCA | SA | 6m | 50001 | FJ26FD | 5139.88 | 260.03 |
| HK6FRC | SA | 6m | 50060 | FJ37 | 4958.68 | 258.82 |
| HP1RCP | NA | 10m | 28176.9 | FJ09HD | 5141.12 | 265.05 |
| HP1RIS | SA | 10m | 28206.5 | 0 | 0 | |
| HP6RCP | SA | 10m | 28230.5 | EJ98MB | 5267.31 | 265.61 |
| I0JX | EU | 6m | 50004 | JN61HV | 990.84 | 125.93 |
| I0KNQ | EU | 10m | 28240 | JN16FU | 404.64 | 140.38 |
| I1DFS | EU | 10m | 28321.9 | JN54AC | 790.33 | 125.18 |
| I1M | EU | 10m | 28180.3 | JN33UT | 727.12 | 132.75 |
| I1SXT | EU | 10m | 28321.8 | JN44PH | 753.93 | 126.39 |
| I1YRB | EU | 10m | 28321 | JN35UB | 662.52 | 127.99 |
| I3GNQ | EU | 10m | 28321.8 | JN55VJ | 796.43 | 116.18 |
| I5MXX | EU | 6m | 50008 | JN53JU | 829.01 | 124.19 |
| I5WBE | EU | 70cm | 432540 | JN53LK | 855.26 | 125.18 |
| I7FNW | EU | 2m | 144464 | JN81EE | 1161.20 | 120.26 |
| I8EMG | EU | 10m | 28185 | JM89BJ | 1242.03 | 124.85 |
| I8EMG | EU | 6m | 50056 | JM89BJ | 1242.03 | 124.85 |
| IA5/IK5YVB | EU | 70cm | 432465 | JN43WB | 837.07 | 129.11 |
| IE9N | EU | 6m | 50036 | JM68OR | 1179.62 | 132.10 |
| IH9GPI | EU | 2m | 144469.5 | JM56XT | 1252.01 | 138.35 |
| IK0IXI | EU | 10m | 28321.9 | JN62VB | 1023.90 | 122.98 |
| IK0VVE | EU | 10m | 28322.6 | JN61KN | 1016.55 | 126.28 |
| IK0ZRR | EU | 10m | 28230 | JN61FU | 987.18 | 126.42 |
| IK1BPL | EU | 10m | 28322.6 | JN45HK | 676.41 | 123.71 |
| IK1HGI | EU | 10m | 28322 | JN45IK | 679.40 | 123.48 |
| IK1JLL | EU | 6m | 50036.6 | JN33TT | 724.50 | 133.00 |
| IK3ERY | EU | 10m | 28321.2 | JN62RA | 1013.98 | 123.79 |
| IK4PNJ | EU | 2m | 144442 | JN54QK | 822.71 | 120.75 |
| IK5ZUL | EU | 6m | 50019.3 | JN52JW | 874.51 | 127.18 |
| IK7UXW | EU | 2m | 144467 | JN80XP | 1246.58 | 118.77 |
| IK8SUT | EU | 10m | 28322.2 | JN70JQ | 1128.47 | 124.50 |
| IK8YTN | EU | 10m | 28322.1 | JN70LG | 1155.69 | 125.15 |
| IN3IVD | EU | 2m | 144424 | JN56NB | 743.20 | 114.83 |
| IN3KLQ | EU | 10m | 28321.6 | JN56RG | 748.08 | 113.21 |
| IN3UFW | EU | 6m | 50059 | JN56NF | 736.57 | 114.09 |
| IQ0AH | EU | 2m | 144454 | JN40QW | 937.12 | 136.33 |
| IQ0AP | EU | 10m | 28197.1 | JN61IQ | 1004.37 | 126.31 |
| IQ0OS | EU | 2m | 144449 | JN61IR | 1002.24 | 126.20 |
| IQ0OS | EU | 70cm | 432476 | JN61IR | 1002.24 | 126.20 |
| IQ1SP | EU | 2m | 144411 | JN44VC | 781.57 | 125.83 |
| IQ1SP | EU | 10m | 28217 | JN44VC | 781.57 | 125.83 |
| IQ2CY | EU | 2m | 144419 | JN55AD | 741.26 | 121.21 |
| IQ2MI | EU | 2m | 144415 | JN35WW | 626.38 | 123.59 |
| IQ3MF | EU | 2m | 144429 | JN65RW | 840.64 | 110.75 |
| IQ3TS | EU | 70cm | 432480 | JN65WP | 868.51 | 111.13 |
| IQ4AD | EU | 6m | 50057 | JN54DT | 765.67 | 121.92 |
| IQ4FA | EU | 6m | 50025 | JN54TU | 813.34 | 118.64 |
| IQ5LU | EU | 2m | 144444 | JN53GW | 816.09 | 124.51 |
| IQ5MS | EU | 2m | 144435 | JN54AB | 792.36 | 125.33 |
| IQ5MS | EU | 70cm | 432435 | JN54AB | 792.36 | 125.33 |
| IQ6VP | EU | 2m | 144462 | JN62QH | 996.61 | 123.16 |
| IQ8CZ | EU | 10m | 28230 | JM88HV | 1285.68 | 124.97 |
| IQ8KK | EU | 6m | 50006 | JN89DK | 857.96 | 91.98 |
| IQ9BF | EU | 2m | 144479 | JM77NO | 1304.11 | 130.35 |
| IQ9PA | EU | 2m | 144472 | JM68QE | 1215.23 | 132.82 |
| IQ9TP | EU | 6m | 50007 | JM68GA | 1198.85 | 134.93 |
| IS0AFM | EU | 6m | 50025 | JM49NF | 1029.50 | 140.73 |
| IS0GOV | EU | 10m | 28321.2 | JM49NF | 1029.50 | 140.73 |
| IS0GQX | EU | 6m | 50030 | JM49OH | 1026.83 | 140.35 |
| IS0GRB | EU | 6m | 50030 | JM49OF | 1031.77 | 140.52 |
| IS0GSR | EU | 10m | 28322 | JM49IN | 998.35 | 141.16 |
| IS0LNF | EU | 6m | 50032 | JN40LW | 924.87 | 137.44 |
| IT1TAA | EU | 10m | 28321.7 | JN54AC | 790.33 | 125.18 |
| IT9DTV | EU | 10m | 28244.8 | JM78SD | 1288.27 | 128.51 |
| IT9EJW | EU | 10m | 28226.9 | JM77NN | 1306.42 | 130.43 |
| IT9X | EU | 6m | 50057 | JM78RE | 1283.20 | 128.59 |
| IT9YAF | EU | 10m | 28322 | JM67WI | 1278.06 | 133.32 |
| IV3ZDL | EU | 6m | 50003.5 | JN65IW | 810.60 | 112.14 |
| IW0DTK | EU | 6m | 50058 | JN61TG | 1057.62 | 125.43 |
| IW0HBY | EU | 10m | 28300.1 | JN61DM | 998.65 | 127.69 |
| IW0HK | EU | 10m | 28321.9 | JN52WD | 952.12 | 126.94 |
| IW1DJS | EU | 2m | 144423 | JN45AB | 673.90 | 126.99 |
| IW1QIF | EU | 10m | 28322 | JN44LL | 734.18 | 126.68 |
| IW3FZQ | EU | 10m | 28227.5 | JN55VF | 803.46 | 116.83 |
| IW3FZQ | EU | 6m | 50001.4 | JN55VF | 803.46 | 116.83 |
| IW3SGT | EU | 10m | 28322.3 | JN65VP | 865.17 | 111.28 |
| IW4EMG | EU | 10m | 28321.7 | JN54RU | 807.06 | 119.01 |
| IW4EMG | EU | 10m | 28322.4 | JN54RW | 803.38 | 118.69 |
| IW7DEC | EU | 10m | 28322.2 | JN81GF | 1165.39 | 119.86 |
| IW8RSB | EU | 6m | 50020 | JM88HW | 1283.51 | 124.88 |
| IW9BAJ | EU | 10m | 28321.9 | JM77NO | 1304.11 | 130.35 |
| IW9FRA | EU | 10m | 28322.3 | JM68HA | 1201.39 | 134.75 |
| IY4M | EU | 10m | 28195.1 | JN54QK | 822.71 | 120.75 |
| IZ0CWW | EU | 10m | 28284 | JN61VL | 1052.93 | 124.55 |
| IZ0CWW | EU | 10m | 28229.6 | JN61VL | 1052.93 | 124.55 |
| IZ0HCC | EU | 10m | 28322.2 | JN61FT | 989.31 | 126.53 |
| IZ0KBA | EU | 6m | 50049.8 | 0 | 0 | |
| IZ1EPM | EU | 6m | 50019 | JN35WD | 664.08 | 127.13 |
| IZ1GJH | EU | 10m | 28321.5 | JN41RG | 920.79 | 135.28 |
| IZ2DAY | EU | 10m | 28239 | JN45PM | 696.75 | 121.55 |
| IZ3DVW | EU | 2m | 144433 | JN55VF | 803.46 | 116.83 |
| IZ3DVW | EU | 70cm | 432463 | JN55VF | 803.46 | 116.83 |
| IZ3LCJ | EU | 10m | 28208.2 | JN65DU | 797.32 | 113.29 |
| IZ3LCJ | EU | 2m | 144425 | JN65DU | 797.32 | 113.29 |
| IZ3LCJ | EU | 70cm | 432430 | JN65DU | 797.32 | 113.29 |
| IZ7FLS | EU | 6m | 50082 | 0 | 0 | |
| IZ8EDJ | EU | 6m | 50054 | JN70LO | 1138.63 | 124.37 |
