Distance and heading to beacons calculator.
(v0.1b)
Enter your QRA locator in either 4 or 6 character format.
Click on column headings to sort.
Callsign | Region | Band | Frequency | Locator | Distance (miles) | Heading |
4O0BCG | EU | 4m | 70048 | JN92PK | 1216.54 | 112.22 |
4O0BMN | EU | 6m | 50019.7 | JN92PK | 1216.54 | 112.22 |
4O3A | EU | 23cm | 1296930 | JN92HJ | 1191.91 | 113.36 |
4S7B | AF | 6m | 50008.5 | MJ96XV | 5544.97 | 91.19 |
4S7B | AS | 10m | 28200 | NJ06CC | 5598.37 | 91.50 |
4U1UN | NA | 10m | 28200 | FN30AS | 3340.10 | 286.58 |
4X1RF | AS | 23cm | 1296849 | KM72LS | 2297.84 | 109.38 |
4X4SIX | AS | 6m | 50080.4 | KM71NU | 2350.28 | 110.34 |
4X6TU | AS | 10m | 28200 | KM72JB | 2326.38 | 110.45 |
5B4CY | AS | 4m | 70113.5 | KM64PR | 2134.46 | 108.61 |
5B4CY | AS | 6m | 50018 | KM64KU | 2111.47 | 108.90 |
5B4CY | AS | 10m | 28220 | KM64KU | 2111.47 | 108.90 |
5P22U | EU | 70cm | 432485 | JO46CM | 571.25 | 48.24 |
5R8UI | AF | 6m | 50410 | LH46CQ | 5425.75 | 129.28 |
5Z4B | AF | 10m | 28200 | KI88MX | 4316.05 | 133.49 |
6K2EJJ | AS | 6m | 50043 | PM37OP | 5584.84 | 37.78 |
6L0NJ | AS | 6m | 50051 | PM35KE | 5724.83 | 39.21 |
6Y5RC | SA | 6m | 50025 | FK18 | 4542.89 | 269.56 |
7X2VFK | AF | 6m | 50002 | JM14OQ | 1202.42 | 162.70 |
7Z1AL | AS | 10m | 28211.5 | LL56BK | 3243.41 | 101.32 |
9A0BFH | EU | 4m | 70023 | JN85JO | 988.85 | 106.55 |
9A0BHH | EU | 6m | 50029.4 | JN85JO | 988.85 | 106.55 |
9A0BKU | EU | 12mm | 24048015 | JN57CG | 660.96 | 111.06 |
9A0BUH | EU | 70cm | 432847 | JN85JO | 988.85 | 106.55 |
9A0BVH | EU | 2m | 144431 | JN85JO | 988.85 | 106.55 |
9A0BVS | EU | 2m | 144478 | JN75BA | 903.16 | 112.99 |
9A0BXV | EU | 3cm | 10368890 | JN74LT | 944.67 | 112.23 |
9A1Z | EU | 4m | 70095 | JN86FJ | 947.48 | 104.20 |
9A2EY | EU | 23cm | 1296875 | JN75XV | 944.04 | 106.76 |
9A2EY | EU | 13cm | 2320820 | JN75XV | 944.04 | 106.76 |
9A2SB | EU | 4m | 70080 | JN95GM | 1064.39 | 104.36 |
9A2SB | EU | 23cm | 1296100 | JN95GM | 1064.39 | 104.36 |
9A3RU | EU | 2m | 144416 | JN85LI | 1004.82 | 107.15 |
9A4CW | EU | 2m | 144406 | JN95AE | 1055.60 | 106.13 |
9A4QV | EU | 23cm | 1296808 | JN75BA | 903.16 | 112.99 |
9A5AA | EU | 12mm | 24048875 | JN75XS | 948.52 | 107.22 |
9H1A | EU | 2m | 144432 | JM75GV | 1382.30 | 134.45 |
9H1LO | EU | 10m | 28223 | JM75 | 1419.29 | 134.18 |
9H1LO | EU | 2m | 144495 | JM75FT | 1384.57 | 134.75 |
9H1SIX | EU | 6m | 50023.5 | JM75FV | 1379.75 | 134.61 |
9K2YM | EU | 4m | 70169.6 | LL48EQ | 3056.85 | 100.72 |
A47RB | AS | 10m | 28193.5 | LL93FO | 3741.34 | 96.62 |
A62ER | AS | 10m | 28191.5 | LL75QI | 3520.89 | 97.72 |
A71A | AS | 6m | 50006 | LL55SH | 3360.30 | 101.08 |
A92C | AS | 4m | 70085.7 | LL56HG | 3272.94 | 101.02 |
AA0RQ | NA | 10m | 28230.5 | DM79IJ | 4615.39 | 304.75 |
AA10V | NA | 6m | 50075 | DM41TW | 5194.21 | 303.08 |
AA1SU | NA | 10m | 28243 | FK34KL | 4588.21 | 263.61 |
AA1TT | NA | 10m | 28268.9 | FN33 | 3187.57 | 288.97 |
AB8CL | NA | 10m | 28259 | EN79RA | 3413.75 | 301.31 |
AB8Z | NA | 10m | 28264 | EN91DJ | 3627.63 | 291.96 |
AC0KC | NA | 10m | 28218.3 | DN70OA | 4565.45 | 304.89 |
AC0MO | NA | 10m | 28251 | EM18BC | 4410.39 | 299.11 |
AC0RR | NA | 10m | 28271.9 | EM37IE | 4280.50 | 295.47 |
AC3A | NA | 10m | 28262.5 | EM28QV | 4248.29 | 297.68 |
AC4DJ | NA | 10m | 29273 | EL98EU | 4214.21 | 280.89 |
AC7AV | NA | 10m | 28200.8 | DN17KP | 4560.78 | 317.69 |
AC7GZ | NA | 10m | 28211.8 | DM43BH | 5172.57 | 304.99 |
AD5KO | NA | 10m | 28260 | EM24VS | 4435.85 | 294.17 |
AF6PI | NA | 10m | 28259.3 | DM13VR | 5299.16 | 308.23 |
AL7FS | NA | 10m | 28239.2 | BP51BD | 4443.23 | 342.98 |
BV8YB | AS | 6m | 50001 | PL02MW | 6283.41 | 49.75 |
C30P | EU | 10m | 28256 | JN02SM | 656.14 | 159.28 |
C30SIX | EU | 6m | 50413 | JN02SK | 661.64 | 159.43 |
C6AFP | SA | 6m | 50040 | FL16IS | 4133.26 | 276.06 |
CE1TUW | SA | 10m | 28211 | FF46RQ | 7143.77 | 232.54 |
CN8LI | AF | 2m | 144465 | IM63NX | 1226.38 | 190.60 |
CN9IG | AF | 6m | 50021.3 | IM79HM | 835.77 | 188.78 |
CP6B | SA | 6m | 50040.1 | FH82 | 5976.59 | 235.84 |
CS3B | AF | 10m | 28200 | IM12OR | 1471.89 | 213.52 |
CS3BFM | AF | 4m | 70163 | IM12OR | 1471.89 | 213.52 |
CS3BSM | EU | 6m | 50034.2 | IM12OR | 1471.89 | 213.52 |
CS5BALG | EU | 4m | 70159 | IM67AH | 1010.07 | 195.81 |
CS5BALG | EU | 6m | 50036 | IM67AH | 1010.07 | 195.81 |
CS5BAM | EU | 4m | 70158 | IN51PR | 727.10 | 203.99 |
CS5BCP | EU | 6m | 50031 | IM59QM | 870.96 | 200.28 |
CS5BFM | EU | 4m | 70166 | IM59RD | 894.66 | 199.53 |
CS5BLA | EU | 6m | 50076.1 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
CS5BLA | EU | 4m | 70076 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
CS5BLA | EU | 70cm | 432425 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
CS5BLA | EU | 23cm | 1296825 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
CS5BLA | EU | 2m | 144410 | IM57PX | 974.85 | 198.77 |
CS5BLAG | EU | 2m | 144406 | IM67AH | 1010.07 | 195.81 |
CT1BYM | EU | 13cm | 2320890 | IM68BN | 924.81 | 196.69 |
CT2GPZ | EU | 2m | 144450 | IM69HH | 868.27 | 195.74 |
CU8B | AF | 4m | 70165 | HM49KL | 1581.20 | 249.38 |
CX1AA | SA | 6m | 50083.5 | GF15LC | 6808.22 | 222.17 |
CX5BW | SA | 10m | 28222.5 | GF25AE | 6772.19 | 221.43 |
CX8AXX | EU | 6m | 50083 | GF16WV | 6674.83 | 222.42 |
D44TD | AF | 4m | 70220 | HK86NO | 2647.85 | 211.70 |
D4C | AF | 23cm | 1296836 | HK76MU | 2680.88 | 214.84 |
D4C | AF | 2m | 144436 | HK76MU | 2680.88 | 214.84 |
D4C | AF | 70cm | 432396 | HK76MU | 2680.88 | 214.84 |
DA5DUB | EU | 2m | 144436 | JO40AQ | 482.10 | 92.36 |
DB0AAT | EU | 23cm | 1296925.1 | JN67HU | 741.09 | 103.74 |
DB0AD | EU | 70cm | 432488 | JO40AQ | 482.10 | 92.36 |
DB0AJA | EU | 6cm | 5760945 | JN59AS | 583.22 | 96.71 |
DB0AJA | EU | 3cm | 10368945 | JN59AS | 583.22 | 96.71 |
DB0AJA | EU | 13cm | 2320960 | JN59AS | 583.22 | 96.71 |
DB0AJA | EU | 12mm | 24048923 | JN59AS | 583.22 | 96.71 |
DB0AJA | EU | 9cm | 3400945 | JN59AS | 583.22 | 96.71 |
DB0AJA | EU | 6mm | 47088065 | JN59AS | 583.22 | 96.71 |
DB0ANN | EU | 2m | 144465 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
DB0ANN | EU | 6m | 50483 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
DB0ANN | EU | 70cm | 432465 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
DB0ANN | EU | 23cm | 1296965 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
DB0ANU | EU | 3cm | 10368810 | JN59GG | 615.34 | 99.18 |
DB0ANU | EU | 23cm | 1296810 | JN59GG | 615.34 | 99.18 |
DB0APD | EU | 3cm | 10368852 | JO51SA | 628.77 | 87.31 |
DB0APD | EU | 13cm | 2320852 | JO51SA | 628.77 | 87.31 |
DB0ARB | EU | 3cm | 10368860 | JN69NC | 729.24 | 96.79 |
DB0AS | EU | 3cm | 10368171 | JN67CR | 727.54 | 105.02 |
DB0BER | EU | 10m | 28273 | JO62QL | 698.70 | 78.02 |
DB0DON | EU | 3cm | 10368940 | JN58JR | 639.42 | 102.01 |
DB0DUB | EU | 6m | 50083 | JO31AA | 392.21 | 91.30 |
DB0ECA | EU | 3cm | 10368895 | JN57UX | 699.10 | 104.59 |
DB0ECA | EU | 12mm | 24048900 | JN58XD | 704.61 | 103.33 |
DB0FAI | EU | 2m | 144490 | JN58IC | 653.78 | 105.65 |
DB0FGB | EU | 3cm | 10368833 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 6cm | 5760833 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 23cm | 1296840 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 12mm | 24048833 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 13cm | 2320833 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 6mm | 47088800 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 4mm | 76032800 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FGB | EU | 9cm | 3400833 | JO50WB | 656.41 | 92.87 |
DB0FHR | EU | 3cm | 10368946 | JN67BU | 720.23 | 104.54 |
DB0FKS | EU | 13cm | 2320821 | JN49IT | 525.49 | 98.23 |
DB0FKS | EU | 10m | 28211 | JN49IT | 525.49 | 98.23 |
DB0GD | EU | 70cm | 432800 | JO50AL | 570.97 | 91.98 |
DB0GG | EU | 3cm | 10368850 | JN48NR | 569.67 | 104.88 |
DB0GHZ | EU | 3cm | 10368810 | JO34WE | 489.86 | 63.47 |
DB0GP | EU | 23cm | 1296799.3 | JN48WQ | 602.10 | 103.78 |
DB0GW | EU | 13cm | 2320850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0GW | EU | 9cm | 3400850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0GW | EU | 6cm | 5760850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0GW | EU | 23cm | 1296947 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0GW | EU | 12mm | 24048850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0GW | EU | 4mm | 76032850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0GW | EU | 3cm | 10368850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0HGW | EU | 6m | 50482.8 | JO64QC | 705.72 | 68.82 |
DB0HHB | EU | 12mm | 24048911 | JN69LF | 719.31 | 96.33 |
DB0HRF | EU | 2m | 144475 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0HRF | EU | 9cm | 3400970 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0HRO | EU | 3cm | 10368825 | JO64AD | 652.85 | 67.85 |
DB0HW | EU | 3cm | 10368875 | JO51GT | 580.20 | 82.56 |
DB0IH | EU | 70cm | 432950 | JN39ML | 462.68 | 103.63 |
DB0JG | EU | 70cm | 432925 | JO31GT | 409.40 | 83.24 |
DB0JH | EU | 23cm | 1296850 | JO31JK | 421.28 | 86.75 |
DB0JK | EU | 23cm | 1296865 | JO30LX | 432.07 | 90.88 |
DB0JK | EU | 3cm | 10368878 | JO30KX | 428.48 | 90.95 |
DB0JK | EU | 12mm | 24048865 | JO30LW | 432.51 | 91.25 |
DB0JL | EU | 3cm | 10368975 | JO31MC | 434.44 | 89.68 |
DB0JO | EU | 23cm | 1296854 | JO31SL | 453.27 | 86.05 |
DB0JO | EU | 3cm | 10368860 | JO31SL | 453.27 | 86.05 |
DB0JT | EU | 2m | 144428 | JN67JT | 749.31 | 103.68 |
DB0JW | EU | 70cm | 432975 | JO30DU | 404.79 | 92.69 |
DB0JW | EU | 2m | 144414 | JO30EK | 414.30 | 96.54 |
DB0KI | EU | 70cm | 432840 | JO50WC | 655.70 | 92.62 |
DB0KI | EU | 2m | 144444 | JO50WC | 655.70 | 92.62 |
DB0KK | EU | 12mm | 24048850 | JO62RM | 702.16 | 77.78 |
DB0KK | EU | 6mm | 47088850 | JO62RM | 702.16 | 77.78 |
DB0KK | EU | 9cm | 3400850 | JO62RM | 702.16 | 77.78 |
DB0KK | EU | 4mm | 76032850 | JO62RM | 702.16 | 77.78 |
DB0LB | EU | 70cm | 432945 | JN48NV | 565.04 | 103.82 |
DB0LB | EU | 23cm | 1296860 | JN48OV | 568.53 | 103.66 |
DB0LBV | EU | 23cm | 1296848 | JO61EH | 661.78 | 85.09 |
DB0LBV | EU | 2m | 144434 | JO61EH | 661.78 | 85.09 |
DB0LBV | EU | 70cm | 432845 | JO61EH | 661.78 | 85.09 |
DB0LTG | EU | 23cm | 1296743 | JO31TB | 459.92 | 89.61 |
DB0ME | EU | 23cm | 1296806 | JO31ME | 433.72 | 88.92 |
DB0MFI | EU | 6cm | 5760940 | JN58HW | 626.98 | 101.06 |
DB0MFI | EU | 9cm | 3400940 | JN58HW | 626.98 | 101.06 |
DB0MFI | EU | 3cm | 10368960 | JN58HW | 626.98 | 101.06 |
DB0MFI | EU | 2m | 144410 | JN58HW | 626.98 | 101.06 |
DB0MFI | EU | 23cm | 1296940 | JN58HW | 626.98 | 101.06 |
DB0MFI | EU | 13cm | 2320940 | JN58HW | 626.98 | 101.06 |
DB0MJ | EU | 13cm | 2320900 | JO31UB | 463.51 | 89.54 |
DB0MMO | EU | 2m | 144455 | JN49RV | 555.83 | 96.62 |
DB0MMO | EU | 3cm | 10368840 | JN49RV | 555.83 | 96.62 |
DB0MOT | EU | 23cm | 1296880 | JO44FF | 513.23 | 63.96 |
DB0MOT | EU | 3cm | 10368820 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0MOT | EU | 9cm | 3400800 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0MOT | EU | 4mm | 76032825 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0MOT | EU | 13cm | 2320880 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0MOT | EU | 12mm | 24048853 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0MOT | EU | 6cm | 5760800 | JO40FF | 506.95 | 95.48 |
DB0MOT | EU | 6mm | 47088850 | JO44FF | 513.23 | 63.96 |
DB0MU | EU | 3cm | 10368972 | JO31QX | 444.89 | 81.67 |
DB0MVP | EU | 3cm | 10368800 | JO53QP | 620.58 | 70.55 |
DB0NBB | EU | 3cm | 10368963 | JO63PN | 698.01 | 71.84 |
DB0NCO | EU | 6cm | 5760810 | JN59JD | 628.90 | 99.58 |
DB0NCO | EU | 9cm | 3400810 | JN59JD | 628.90 | 99.58 |
DB0NCO | EU | 12mm | 24048905 | JN59JD | 628.90 | 99.58 |
DB0NCO | EU | 13cm | 2320810 | JN59JD | 628.90 | 99.58 |
DB0OFG | EU | 3cm | 10368950.7 | JN48CQ | 532.96 | 106.99 |
DB0OS | EU | 70cm | 432945 | JO40CW | 486.28 | 90.19 |
DB0RDH | EU | 6cm | 5760860 | JN68KW | 722.46 | 97.95 |
DB0RDH | EU | 3cm | 10368860 | JN68KW | 722.46 | 97.95 |
DB0RDH | EU | 12mm | 24048860 | JN68KW | 722.46 | 97.95 |
DB0RG | EU | 70cm | 432940 | JO41RD | 538.01 | 87.72 |
DB0RG | EU | 2m | 144440 | JO51GO | 581.18 | 83.98 |
DB0RHN | EU | 2m | 144456 | JO50AL | 570.97 | 91.98 |
DB0RTL | EU | 2m | 144420 | JN48PL | 583.85 | 106.13 |
DB0SGA | EU | 70cm | 432975 | JN69KQ | 706.23 | 93.98 |
DB0SHF | EU | 13cm | 2320858 | JN48WW | 595.37 | 102.25 |
DB0SHF | EU | 9cm | 3400855 | JN48WP | 603.26 | 104.03 |
DB0SHF | EU | 3cm | 10368860 | JN48WQ | 602.10 | 103.78 |
DB0SI | EU | 2m | 144410 | JO53QP | 620.58 | 70.55 |
DB0TAU | EU | 2m | 144422 | JO40HG | 513.38 | 94.97 |
DB0TEN | EU | 10m | 28245 | JO42TW | 542.99 | 74.52 |
DB0THE | EU | 70cm | 432404 | JO51EL | 574.79 | 84.90 |
DB0THE | EU | 2m | 144404 | JO51EL | 574.79 | 84.90 |
DB0THE | EU | 23cm | 1296904 | JO51EL | 574.79 | 84.90 |
DB0TUD | EU | 12mm | 24048895 | JO61UC | 720.94 | 85.62 |
DB0TUD | EU | 23cm | 1296885 | JO61UA | 721.84 | 86.07 |
DB0TUD | EU | 13cm | 2320887 | JO61WB | 728.54 | 85.75 |
DB0TUD | EU | 3cm | 10368885 | JO61WB | 728.54 | 85.75 |
DB0UBI | EU | 70cm | 432920 | JO42GE | 494.58 | 79.97 |
DB0UL | EU | 3cm | 10368802 | JN48XK | 612.71 | 105.12 |
DB0UM | EU | 3cm | 10368900 | JO73CE | 734.05 | 74.12 |
DB0UN | EU | 10m | 28279 | JO73CE | 734.05 | 74.12 |
DB0UX | EU | 3cm | 10368888 | JN48FX | 534.96 | 104.51 |
DB0UX | EU | 23cm | 1296910 | JN48FX | 534.96 | 104.51 |
DB0VC | EU | 3cm | 10368920 | JO45IF | 546.40 | 57.29 |
DB0VC | EU | 12mm | 24048920 | JO54IF | 601.13 | 66.36 |
DB0VC | EU | 6mm | 47088920 | JO54IF | 601.13 | 66.36 |
DB0VC | EU | 23cm | 1296920 | JO54IF | 601.13 | 66.36 |
DB0VC | EU | 13cm | 2320920 | JO54IF | 601.13 | 66.36 |
DB0VHF | EU | 12mm | 24048000 | JO52IJ | 586.37 | 78.57 |
DB0VI | EU | 70cm | 432900 | JO42XC | 554.66 | 80.61 |
DB0WAL | EU | 12mm | 24048840 | JO62XR | 723.04 | 76.61 |
DB0WML | EU | 3cm | 10368910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WML | EU | 6cm | 5760910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WML | EU | 4mm | 76032910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WML | EU | 9cm | 3400910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WML | EU | 13cm | 2320910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WML | EU | 12mm | 24048910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WML | EU | 6mm | 47088910 | JO31MU | 430.72 | 82.81 |
DB0WTT | EU | 23cm | 1296960 | JO40LG | 527.67 | 94.57 |
DB0XY | EU | 6cm | 5760910 | JO51EU | 572.94 | 82.31 |
DB0XY | EU | 23cm | 1296910 | JO51EU | 572.94 | 82.31 |
DB0XY | EU | 13cm | 2320910 | JO51EU | 572.94 | 82.31 |
DB0XY | EU | 70cm | 432475 | JO51EU | 572.94 | 82.31 |
DB0XY | EU | 9cm | 3400912 | JO51EU | 572.94 | 82.31 |
DB0YI | EU | 13cm | 2320880 | JO42XC | 554.66 | 80.61 |
DB0YI | EU | 70cm | 432900 | JO42XC | 554.66 | 80.61 |
DB0YI | EU | 23cm | 1296935 | JO42XB | 554.71 | 80.90 |
DB0ZDF | EU | 12mm | 24048012 | JN49CX | 500.85 | 97.72 |
DB0ZDF | EU | 3cm | 10368878 | JN49CX | 500.85 | 97.72 |
DB0ZW | EU | 70cm | 432810 | JN42XC | 890.50 | 131.75 |
DF0ANN | EU | 10m | 28265 | JN59PL | 642.65 | 96.94 |
DF0CR | EU | 6mm | 47088252 | JN49XF | 591.59 | 100.30 |
DF0CR | EU | 4mm | 76032235 | JN49XF | 591.59 | 100.30 |
DF0CR | EU | 12mm | 24048245 | JN49XF | 591.59 | 100.30 |
DF1VB | EU | 3cm | 10368080 | JO31SK | 453.50 | 86.42 |
DF5AY | EU | 23cm | 1296900 | JN49DX | 504.40 | 97.60 |
DF5AY | EU | 3cm | 10368880 | JN49DX | 504.40 | 97.60 |
DH1VY | EU | 3cm | 10368999 | JN39JF | 458.91 | 106.16 |
DJ6JJ | EU | 3cm | 10368400 | JO31LG | 429.49 | 88.21 |
DJ8ES | EU | 9cm | 3400950 | JO43SX | 551.20 | 66.99 |
DK0TS | EU | 10m | 28279.5 | JN67HV | 739.85 | 103.54 |
DK2MN | EU | 23cm | 1296902 | JO32PC | 441.46 | 80.54 |
DK2MN | EU | 3cm | 10368830 | JO32PC | 441.46 | 80.54 |
DK3UC | EU | 6mm | 47088166 | JO42WG | 551.09 | 79.41 |
DK4GD | EU | 3cm | 10368059 | JN47FW | 567.32 | 111.22 |
DK5YA | EU | 3cm | 10368809 | JN49DX | 504.40 | 97.60 |
DL0IGI | EU | 10m | 28205 | JN57MT | 676.63 | 106.61 |
DL0WY | EU | 3cm | 10368853 | JN67AQ | 721.92 | 105.50 |
DL0WY | EU | 6mm | 47088854 | JN67AQ | 721.92 | 105.50 |
DL0WY | EU | 12mm | 24048853 | JN67AQ | 721.92 | 105.50 |
DL2EMM | EU | 12mm | 24048885 | JO31FG | 407.99 | 88.52 |
DL2NUD | EU | 12mm | 24048956 | JO63MF | 685.97 | 73.69 |
DL2NUD | EU | 3cm | 10368936 | JO63MF | 685.97 | 73.69 |
DL4EAU | EU | 3cm | 10368910 | JO51BN | 563.58 | 84.42 |
DL5EAG | EU | 3cm | 10368125 | JO31EI | 403.86 | 87.76 |
DL7VTX | EU | 12mm | 24048850 | JO62TM | 709.17 | 77.77 |
DL7VTX | EU | 3cm | 10368887 | JO62TM | 709.17 | 77.77 |
DM0AAB | EU | 10m | 28277.6 | JO54GH | 595.89 | 65.67 |
DM0HVL | EU | 12mm | 24048900 | JO62KI | 677.80 | 78.78 |
DM0HVL | EU | 70cm | 432450 | JO62KI | 677.80 | 78.78 |
DM0PR | EU | 2m | 144486 | JO44JH | 527.77 | 63.78 |
DM0TUD | EU | 6cm | 5760897 | JO61WB | 728.54 | 85.75 |
DM0TUD | EU | 9cm | 3400890 | JO61UC | 720.94 | 85.62 |
DM0TUD | EU | 6mm | 47088885 | JO61UC | 720.94 | 85.62 |
DM0TUD | EU | 12mm | 24048900 | JO61UC | 720.94 | 85.62 |
DM0UB | EU | 13cm | 2320850 | JO62KK | 677.69 | 78.29 |
DM0UB | EU | 3cm | 10368850 | JO62KK | 677.69 | 78.29 |
DM0UB | EU | 6cm | 5760850 | JO62KK | 677.69 | 78.29 |
DM0UB | EU | 23cm | 1296850 | JO62KK | 677.69 | 78.29 |
DO0CWC | EU | 3cm | 10368845 | JO60MT | 695.61 | 87.62 |
DO0CWC | EU | 12mm | 24048845 | JO60MT | 695.61 | 87.62 |
DO1UKA | EU | 3cm | 10368479.2 | JO71FE | 752.24 | 84.79 |
DU1EV | AS | 6m | 50007.8 | PK04MP | 6773.70 | 54.06 |
DV2FQN | EU | 10m | 28244.5 | KN10ET | 1410.90 | 111.58 |
E73SIX | EU | 6m | 50424 | JM88AQ | 1276.27 | 126.48 |
EA1DG | EU | 4m | 70157 | IN62AL | 665.47 | 202.40 |
EA1HBX | EU | 4m | 70160 | IN62BL | 664.11 | 202.05 |
EA1VHF | EU | 2m | 144404 | IN53RE | 629.97 | 206.39 |
EA1Y | EU | 4m | 70156 | 0 | 0 | |
EA2TZ | EU | 13cm | 2320875 | IN93BF | 574.04 | 174.32 |
EA2TZ | EU | 23cm | 1296855 | IN93BF | 574.04 | 174.32 |
EA2ZRA | EU | 10m | 28234.9 | IN91NP | 688.43 | 170.78 |
EA3FLX | EU | 13cm | 2320810 | JN11BP | 722.84 | 158.42 |
EA3SIX | EU | 6m | 50073 | JN11BK | 736.56 | 158.77 |
EA3XU | EU | 3cm | 10368832 | JN11CK | 737.86 | 158.45 |
EA4YBA | EU | 10m | 28263 | IN80WC | 788.74 | 176.62 |
EA5YB | EU | 3cm | 10368880 | IM99VC | 867.25 | 169.98 |
EA6VHF | EU | 2m | 144426 | JM09SB | 887.09 | 163.93 |
EA7JNC | EU | 10m | 28258 | IM76IE | 1064.33 | 186.98 |
EA7URC | EU | 6m | 50477 | IM77RQ | 957.60 | 185.10 |
EA8BFK | EU | 23cm | 1296906 | IL38BO | 1679.54 | 203.73 |
EA8BFK | AF | 3cm | 10368900 | IL38BO | 1679.54 | 203.73 |
EA8CBN | AF | 6m | 50409.4 | IL18BL | 1767.57 | 211.51 |
EA8SIX | AF | 6m | 50072 | IL28GD | 1738.72 | 206.58 |
EA8VHF | EU | 70cm | 432908 | IL28GC | 1741.45 | 206.55 |
EA8VHF | EU | 2m | 144402 | IL28GC | 1741.45 | 206.55 |
EA9A | AF | 3cm | 10368955 | IM85MH | 1118.80 | 179.88 |
EB4YAK | EU | 10m | 28245 | IN80FK | 765.02 | 182.15 |
ED1YAQ | EU | 3cm | 10368906 | IN73TA | 589.55 | 186.79 |
ED1YBR | EU | 6m | 50409 | IN52JW | 659.09 | 208.55 |
ED1YBZ | EU | 70cm | 432415 | IN63VM | 571.31 | 196.40 |
ED1YBZ | EU | 13cm | 2320850 | IN63VM | 571.31 | 196.40 |
ED1YBZ | EU | 23cm | 1296865 | IN63VM | 571.31 | 196.40 |
ED1YCA | EU | 2m | 144445 | IN73AL | 571.19 | 195.10 |
ED1YCA | EU | 6m | 50445.5 | IN73AL | 571.19 | 195.10 |
ED1YCA | EU | 10m | 28226 | IN73AL | 571.19 | 195.10 |
ED1YCE | EU | 6m | 50445 | IN83GK | 557.65 | 182.37 |
ED1ZAG | EU | 2m | 144403 | IN53RE | 629.97 | 206.39 |
ED1ZBE | EU | 3cm | 10368980 | IN73DL | 568.50 | 193.87 |
ED2YAH | EU | 6m | 50020 | IN91SR | 685.89 | 168.93 |
ED2YAK | EU | 3cm | 10368800 | IN92QI | 641.88 | 169.06 |
ED3YAE | EU | 70cm | 432473 | IN83RD | 577.79 | 177.70 |
ED3YAN | EU | 3cm | 10368841 | JN11BJ | 739.30 | 158.84 |
ED3YAN | EU | 12mm | 24048806 | JN11BP | 722.84 | 158.42 |
ED3YAR | EU | 23cm | 1296936 | JN01WU | 705.21 | 159.06 |
ED3YBF | EU | 70cm | 432405 | JN11CL | 735.12 | 158.38 |
ED4YAB | EU | 6m | 50060.8 | IN80WC | 788.74 | 176.62 |
ED4YAE | EU | 3cm | 10368862 | IN70WR | 746.35 | 184.55 |
ED4YAK | EU | 10m | 28251.1 | IN80FK | 765.02 | 182.15 |
ED4YAS | EU | 6m | 50067 | IM68PL | 917.70 | 192.74 |
ED5YAE | EU | 23cm | 1296968 | IM98WR | 893.54 | 169.93 |
ED5YAF | EU | 3cm | 10368922 | IM98PL | 906.76 | 172.07 |
ED5YAU | EU | 10m | 28253 | IM98WN | 904.95 | 170.03 |
ED6YAE | EU | 70cm | 432425 | JM08PV | 895.46 | 164.94 |
ED6YAE | EU | 3cm | 10368899 | JM08PV | 895.46 | 164.94 |
ED6YAI | EU | 6m | 50041.9 | JM19NL | 881.45 | 158.10 |
ED7YAD | EU | 6m | 50474.6 | IM76QO | 1032.62 | 185.07 |
ED7YAD | EU | 2m | 144415 | IM76QO | 1032.62 | 185.07 |
ED8YAJ | EU | 23cm | 1296412.5 | IL18CO | 1757.68 | 211.46 |
ED8YAJ | EU | 70cm | 432415 | IL18CO | 1757.68 | 211.46 |
ED8YAK | AF | 6m | 50415 | IL18CO | 1757.68 | 211.46 |
EI0SIX | EU | 6m | 50005 | IO63VE | 178.73 | 311.99 |
