Distance and heading to repeater calculator.
(v0.1c)
Analogue repeaters only.
Enter your QRA locator in either 4 or 6 character format.
Click on column headings to sort.
Callsign | Frequency | Offset | Input | CTCSS | Locator | Distance (miles) | Heading |
GB3ZB | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 77 | IO81QJ | 0.00 | 180.00 |
GB3ZY | 50.8000 | 0.50 | 51.3000 | 77 | IO81QJ | 0.00 | 180.00 |
GB3WR | 145.6000 | -0.60 | 145.0000 | 94.8 | IO81PH | 6.79 | 212.02 |
GB3FI | 430.9250 | 7.60 | 438.5250 | 77 | IO81OH | 9.22 | 231.38 |
GB3FH | 50.7700 | 0.50 | 51.2700 | 77 | IO81OH | 9.22 | 231.38 |
GB3BS | 430.8500 | 7.60 | 438.4500 | 118.8 | IO81TK | 11.15 | 74.94 |
GB3UB | 433.1000 | 1.60 | 434.7000 | 118.8 | IO81UJ | 14.37 | 89.87 |
GB3AA | 145.6625 | -0.60 | 145.0625 | 94.8 | IO81RO | 14.84 | 13.95 |
GB3AK | 1297.3500 | -20.00 | 1277.3500 | 94.8 | IO81RO | 14.84 | 13.95 |
GB3WB | 433.3000 | 1.60 | 434.9000 | 94.8 | IO81MH | 15.50 | 248.31 |
GB3RT | 433.0000 | 1.60 | 434.6000 | 94.8 | IO81LP | 24.89 | 314.12 |
GB3YA | 145.7125 | -0.60 | 145.1125 | 94.8 | IO81LP | 24.89 | 314.12 |
GB3WX-6 | 50.5200 | -21.31 | 29.2100 | 77 | IO81VC | 27.04 | 138.04 |
GB3JB | 145.7875 | -0.60 | 145.1875 | 103.5 | IO81VC | 27.04 | 138.04 |
GB3WX-10 | 29.2100 | 21.31 | 50.5200 | 77 | IO81VC | 27.04 | 138.04 |
GB3AC | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 94.8 | IO81TS | 28.05 | 22.40 |
GB3BC | 145.7500 | -0.60 | 145.1500 | 94.8 | IO81IO | 32.09 | 296.92 |
GB3VS | 433.0750 | 1.60 | 434.6750 | 94.8 | IO80LX | 33.99 | 212.24 |
GB3CG | 145.7250 | -0.60 | 145.1250 | 118.8 | IO81VU | 36.37 | 29.28 |
GB3GH | 433.1250 | 1.60 | 434.7250 | 118.8 | IO81VU | 36.37 | 29.28 |
GB3TD | 433.0750 | 1.60 | 434.6750 | 118.8 | IO91DL | 39.91 | 81.34 |
GB3WH | 145.6500 | -0.60 | 145.0500 | 118.8 | IO91EM | 43.92 | 78.27 |
GB3RH | 433.2750 | 1.60 | 434.8750 | 94.8 | IO80MS | 45.56 | 198.65 |
GB3SD | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 71.9 | IO80SQ | 49.49 | 171.52 |
GB3WG | 430.8750 | 7.60 | 438.4750 | 94.8 | IO81CP | 53.06 | 289.46 |
GB3NE | 145.7625 | -0.60 | 145.1625 | 118.8 | IO91HJ | 53.90 | 89.51 |
GB3EX | 430.9500 | 7.60 | 438.5500 | 77 | IO80GT | 54.16 | 222.22 |
GB3AW | 433.2500 | 1.60 | 434.8500 | 71.9 | IO91HH | 54.26 | 95.60 |
GB3PB | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | 71.9 | IO90AR | 54.42 | 147.59 |
GB3SW | 145.7125 | -0.60 | 145.1125 | 77 | IO80JQ | 55.13 | 207.60 |
GB3WU | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 118.8 | IO82VE | 57.54 | 17.87 |
GB3DI | 433.1500 | 1.60 | 434.7500 | 118.8 | IO91IN | 58.54 | 78.13 |
GB3EW | 145.6125 | -0.60 | 145.0125 | 77 | IO80FR | 60.90 | 221.19 |
GB3LZ | 145.6625 | -0.60 | 145.0625 | 77 | IO80CV | 61.26 | 236.12 |
GB3RD | 145.6750 | -0.60 | 145.0750 | 118.8 | IO91JM | 61.62 | 81.39 |
GB3SU | 433.2000 | 1.60 | 434.8000 | 71.9 | IO90IV | 67.35 | 120.35 |
GB3SH | 145.6625 | -0.60 | 145.0625 | 71.9 | IO90IV | 67.35 | 120.35 |
GB3KR | 430.8125 | 7.60 | 438.4125 | 118.8 | IO82UI | 67.74 | 11.99 |
GB3RU | 433.2750 | 1.60 | 434.8750 | 118.8 | IO91LK | 68.31 | 86.97 |
GB3EH | 430.9625 | 7.60 | 438.5625 | 67 | IO92GC | 69.92 | 45.10 |
GB3SN | 145.7250 | -0.60 | 145.1250 | 71.9 | IO91LC | 71.40 | 105.78 |
GB3TR | 145.6500 | -0.60 | 145.0500 | 94.8 | IO80FM | 72.45 | 213.78 |
GB3VA | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 118.8 | IO91LT | 73.81 | 66.42 |
GB3KC | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 67 | IO82WK | 75.08 | 16.30 |
GB3VI | 50.8600 | 0.50 | 51.3600 | 67.0 | IO92BJ | 76.16 | 24.54 |
GB3WK | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | 67 | IO92FH | 78.44 | 35.70 |
GB3MW | 433.2500 | 1.60 | 434.8500 | 67 | IO92FH | 78.44 | 35.70 |
GB3DN | 145.6375 | -0.60 | 145.0375 | 77 | IO70UW | 78.87 | 246.97 |
GB3BN | 433.0000 | 1.60 | 434.6000 | 118.8 | IO91OJ | 79.06 | 89.28 |
GB3FM | 1297.0500 | -6.00 | 1291.0500 | 100 | IO91OF | 80.03 | 97.56 |
GB3FX | 50.8100 | 0.50 | 51.3100 | 82.5 | IO91OF | 80.03 | 97.56 |
GB3FN | 433.3750 | 1.60 | 434.9750 | 82.5 | IO91OF | 80.03 | 97.56 |
GB3ZW | 50.8100 | 0.50 | 51.3100 | 103.5 | IO82HL | 81.41 | 337.18 |
GB3CW | 433.1000 | 1.60 | 434.7000 | 103.5 | IO82HL | 81.41 | 337.18 |
GB3PW | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | 103.5 | IO82HL | 81.41 | 337.18 |
GB3CB | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 67 | IO92BL | 81.41 | 22.82 |
GB3IW | 433.2250 | 1.60 | 434.8250 | 71.9 | IO90JO | 82.40 | 131.05 |
GB3AV | 433.0500 | 1.60 | 434.6500 | 118.8 | IO91OT | 83.80 | 69.18 |
GB3GB | 433.3000 | 1.60 | 434.9000 | 67 | IO92BM | 84.06 | 22.04 |
GB3CN | 145.6875 | -0.60 | 145.0875 | 94.8 | IO71TX | 85.13 | 298.95 |
GB3TU | 433.2250 | 1.60 | 434.8250 | 77 | IO91PS | 86.29 | 71.77 |
GB3GC | 50.7300 | 0.50 | 51.2300 | 77.0 | IO70WN | 87.05 | 229.16 |
GB3CV | 430.8125 | 7.60 | 438.4125 | 67 | IO92GK | 87.50 | 34.18 |
GB3AU | 433.1750 | 1.60 | 434.7750 | 82.5 | IO91QP | 87.73 | 77.86 |
GB3AM | 50.8400 | 0.50 | 51.3400 | 77 | IO91QP | 87.73 | 77.86 |
GB3AL | 145.7375 | -0.60 | 145.1375 | 77 | IO91QP | 87.73 | 77.86 |
GB3XZ | 1297.0250 | -6.00 | 1291.0250 | 77.0 | IO92KG | 88.10 | 46.06 |
GB3WN | 438.3875 | -7.60 | 430.7875 | 67.0 | IO82XP | 89.88 | 15.79 |
GB3MM | 1297.1500 | -6.00 | 1291.1500 | 67 | IO82XP | 89.88 | 15.79 |
GB3GF | 433.3000 | 1.60 | 434.9000 | 88.5 | IO91RF | 90.73 | 96.48 |
GB3PL | 145.7625 | -0.60 | 145.1625 | 77 | IO70VM | 91.69 | 229.35 |
GB3ME | 433.1500 | 1.60 | 434.7500 | 67 | IO92JJ | 91.80 | 40.60 |
GB3XS | 50.8500 | 0.50 | 51.3500 | 77.0 | IO92MG | 93.40 | 49.00 |
GB3NH | 430.9500 | 7.60 | 438.5500 | 77.0 | IO92NF | 94.38 | 51.71 |
GB3CJ | 29.6400 | -0.10 | 29.5400 | 77 | IO92NF | 94.38 | 51.71 |
GB3TA | 145.7375 | -0.60 | 145.1375 | 67 | IO92DP | 94.78 | 23.93 |
GB3HT | 433.2750 | 1.60 | 434.8750 | 77.0 | IO92HN | 96.61 | 32.93 |
GB3EU | 438.4375 | -7.60 | 430.8375 | 77.0 | IO92LJ | 96.62 | 43.71 |
GB3EM | 145.7625 | -0.60 | 145.1625 | 77.0 | IO92LJ | 96.62 | 43.71 |
GB3SV | 145.6125 | -0.60 | 145.0125 | 94.8 | IO82WS | 97.38 | 12.40 |
GB3HR | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 82.5 | IO91TO | 97.87 | 80.66 |
GB3HO | 430.8875 | 7.60 | 438.4875 | 88.5 | IO91TB | 100.06 | 102.43 |
GB3CH | 430.8750 | 7.60 | 438.4750 | 77 | IO70SM | 100.13 | 233.56 |
GB3JL | 145.7875 | -0.60 | 145.1875 | 77 | IO70SM | 100.13 | 233.56 |
GB3AE | 50.7200 | 0.50 | 51.2200 | 94.8 | IO71MQ | 102.30 | 282.28 |
GB3SC | 430.8625 | 7.60 | 438.4625 | 67.0 | IO92ES | 104.09 | 23.69 |
GB3WO | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 88.5 | IO90TT | 105.64 | 111.56 |
GB3UM | 50.7400 | 0.50 | 51.2400 | 77 | IO92IQ | 105.74 | 31.89 |
GB3BL | 430.8750 | 7.60 | 438.4750 | 77.0 | IO92SD | 106.17 | 59.93 |
GB3VH | 433.3250 | 1.60 | 434.9250 | 82.5 | IO91VT | 107.66 | 73.54 |
GB3UP | 430.9125 | 7.60 | 438.5125 | 94.8 | IO71MX | 107.80 | 292.87 |
GB3KT | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 82.5 | IO91WN | 108.22 | 82.91 |
GB3NS | 439.6750 | -9.00 | 430.6750 | 82.5 | IO91WG | 108.30 | 93.60 |
GB3IP | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 82.5 | IO91WF | 108.61 | 95.11 |
GB3MH | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | 88.5 | IO91WC | 110.01 | 99.58 |
GB3DQ | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 77 | IO70RI | 110.31 | 230.01 |
GB3WS | 145.7500 | -0.60 | 145.1500 | 88.5 | IO91WB | 110.62 | 101.04 |
GB3NX | 430.8500 | 7.60 | 438.4500 | 88.5 | IO91WB | 110.62 | 101.04 |
GB3HY | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 88.5 | IO90WX | 112.06 | 103.91 |
GB3LV | 433.0500 | 1.60 | 434.6500 | 82.5 | IO91XP | 112.43 | 80.15 |
GB3NL | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | IO91XP | 112.43 | 80.15 | |
GB3CO | 145.6625 | -0.60 | 145.0625 | 77.0 | IO92PM | 112.73 | 45.64 |
GB3CI | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 77.0 | IO92PM | 112.73 | 45.64 |
GB3EL | 145.6000 | -0.60 | 145.0000 | 82.5 | JO01AM | 115.16 | 84.66 |
GB3OY | 430.9500 | 7.60 | 438.5500 | 82.5 | JO01AO | 115.63 | 81.80 |
GB3BR | 433.1500 | 1.60 | 434.7500 | 88.5 | IO90WT | 115.74 | 109.41 |
GB3SM | 433.3250 | 1.60 | 434.9250 | 103.5 | IO93BA | 116.72 | 15.50 |
GB3SX | 50.7900 | 0.50 | 51.2900 | 103.5 | IO93BA | 116.72 | 15.50 |
GB3DC | 145.6875 | -0.60 | 145.0875 | 71.9 | IO92GW | 117.47 | 24.44 |
GB3NK | 433.1000 | 1.60 | 434.7000 | 103.5 | JO01BL | 118.61 | 86.14 |
GB3PI | 145.7500 | -0.60 | 145.1500 | 77 | IO92XA | 118.76 | 67.66 |
GB3PS | 1297.0750 | -6.00 | 1291.0750 | 77 | IO92XA | 118.76 | 67.66 |
GB3PX | 50.7800 | 0.50 | 51.2800 | 77 | IO92XA | 118.76 | 67.66 |
GB3OV | 433.1250 | 1.60 | 434.7250 | 94.8 | IO92VG | 119.62 | 58.69 |
GB3PE | 145.6750 | -0.60 | 145.0750 | 94.8 | IO92TL | 121.64 | 51.13 |
GB3HW | 433.3250 | 1.60 | 434.9250 | 110.9 | JO01CN | 122.50 | 83.50 |
GB3HM | 50.8200 | 0.50 | 51.3200 | 71.9 | IO93GA | 122.70 | 23.29 |
GB3EB | 145.7875 | -0.60 | 145.1875 | 88.5 | JO00BW | 123.31 | 103.81 |
GB3LR | 430.8625 | 7.60 | 438.4625 | 88.5 | JO00AS | 123.57 | 109.42 |
GB3SA | 430.9625 | 7.60 | 438.5625 | 118.8 | IO92RP | 123.74 | 44.91 |
GB3DY | 433.2500 | 1.60 | 434.8500 | 71.9 | IO93FB | 123.98 | 21.28 |
GB3TC | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 71.9 | IO92JX | 124.81 | 28.19 |
GB3SJ | 145.6875 | -0.60 | 145.0875 | 103.5 | IO83RF | 126.76 | 1.56 |
GB3PY | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 77.0 | JO02AF | 127.66 | 62.14 |
GB3HH | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 71.9 | IO93BF | 130.61 | 13.75 |
GB3IK | 145.7625 | -0.60 | 145.1625 | 103.5 | JO01FJ | 132.95 | 88.80 |
GB3GR | 430.8500 | 7.60 | 438.4500 | 71.9 | IO92QV | 133.94 | 38.50 |
GB3MR | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 82.5 | IO83XH | 134.74 | 10.30 |
GB3GU | 433.3250 | 1.60 | 434.9250 | 71.9 | IN89RK | 135.40 | 178.41 |
GB3AR | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 110.9 | IO73VC | 135.75 | 331.05 |
GB3RB | 433.2000 | 1.60 | 434.8000 | 71.9 | IO93IF | 138.66 | 23.45 |
GB3RE | 433.2750 | 1.60 | 434.8750 | 103.5 | JO01HH | 140.39 | 91.08 |
GB3KN | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 103.5 | JO01HH | 140.39 | 91.08 |
GB3LP | 50.7500 | 0.50 | 51.2500 | 77 | IO83MK | 141.81 | 354.45 |
GB3WP | 430.9375 | 7.60 | 438.5375 | 82.5 | IO93AK | 143.88 | 11.00 |
GB3US | 433.0000 | 1.60 | 434.6000 | 103.5 | IO93GI | 144.02 | 19.53 |
GB7HN | 430.8750 | 7.60 | 438.4750 | 82.5 | IO83RL | 144.03 | 1.36 |
GB3LI | 433.2500 | 1.60 | 434.8500 | 82.5 | IO83LL | 145.06 | 353.21 |
GB3HX | 50.7600 | 0.50 | 51.2600 | 103.5 | JO00HV | 145.08 | 102.51 |
GB3SI | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | IO70JB | 145.81 | 231.81 | |
GB3EA | 145.6875 | -0.60 | 145.0875 | 110.9 | JO02GE | 146.00 | 66.75 |
GB3EZ | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 110.9 | JO02GE | 146.00 | 66.75 |
GB3PZ | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 82.5 | IO83XL | 146.07 | 9.46 |
GB3DS | 433.3250 | 1.60 | 434.9250 | 71.9 | IO93KH | 146.82 | 24.96 |
GB3CK | 433.0000 | 1.60 | 434.6000 | 103.5 | JO01JF | 148.04 | 93.13 |
GB3AB | 433.3750 | 1.60 | 434.9750 | 82.5 | IO93FK | 148.31 | 17.51 |
GB3KU | 433.0750 | 1.60 | 434.6750 | 82.5 | IO83XM | 148.91 | 9.27 |
GB3EC | 50.8300 | 0.50 | 51.3300 | 110.9 | JO02HE | 149.30 | 67.23 |
GB3EG | 430.9125 | 7.60 | 438.5125 | 82.5 | IO83QN | 149.75 | 0.00 |
GB3XN | 430.9250 | 7.60 | 438.5250 | 71.9 | IO93KJ | 152.01 | 24.00 |
GB3DV | 433.0250 | 1.60 | 434.6250 | 71.9 | IO93JK | 153.22 | 22.38 |
GB3CE | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 67 | JO01KV | 154.02 | 75.67 |
GB3JU | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 88.5 | IN89WE | 154.22 | 171.58 |
GB3GJ | 145.6375 | -0.60 | 145.0375 | 71.9 | IN89WE | 154.22 | 171.58 |
GB3LS | 433.0500 | 1.60 | 434.6500 | 71.9 | IO93RF | 154.27 | 33.97 |
GB3OA | 145.6125 | -0.60 | 145.0125 | 82.5 | IO83LP | 156.49 | 353.74 |
GB3SK | 433.1500 | 1.60 | 434.7500 | 103.5 | JO01MH | 158.35 | 90.65 |
GB3RO | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 82.5 | IO83UQ | 159.01 | 4.92 |
GB3WY | 50.8000 | 0.50 | 51.3000 | 82.5 | IO93EP | 161.09 | 14.74 |
GB3YW | 145.7875 | -0.60 | 145.1875 | 82.5 | IO93EP | 161.09 | 14.74 |
GB3WC | 1297.3750 | -6.00 | 1291.3750 | 82.5 | IO93EP | 161.09 | 14.74 |
GB3KY | 145.7125 | -0.60 | 145.1125 | 94.8 | JO02FS | 161.78 | 52.82 |
GB3FJ | 430.9500 | 7.60 | 438.5500 | 71.9 | IO93XE | 165.09 | 40.39 |
GB3SR | 430.9125 | 7.60 | 438.5125 | 71.9 | JO03CB | 166.28 | 45.04 |
GB3CL | 433.2250 | 1.60 | 434.8250 | 67 | JO01OT | 167.03 | 78.57 |
GB3FR | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | 71.9 | JO03AE | 167.43 | 41.26 |
GB3TE | 145.6125 | -0.60 | 145.0125 | 67 | JO01OU | 167.48 | 77.60 |
GB3BY | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 82.5 | IO83LT | 167.94 | 354.19 |
GB3PF | 433.0000 | 1.60 | 434.6000 | 82.5 | IO83VT | 167.94 | 5.81 |
GB3LC | 430.9375 | 7.60 | 438.5375 | 71.9 | IO93WH | 169.35 | 37.56 |
GB3EP | 145.7375 | -0.60 | 145.1375 | 82.5 | IO83NU | 170.23 | 356.57 |
GB3EF | 50.7200 | 0.50 | 51.2200 | 110.9 | JO02NF | 170.25 | 68.76 |
GB3DE | 433.1750 | 1.60 | 434.7750 | 110.9 | JO02NF | 170.25 | 68.76 |
GB3PO | 145.6500 | -0.60 | 145.0500 | 110.9 | JO02OB | 170.42 | 72.82 |
GB3IH | 433.1000 | 1.60 | 434.7000 | 110.9 | JO02OB | 170.42 | 72.82 |
GB3TP | 145.7250 | -0.60 | 145.1250 | 82.5 | IO93CT | 170.65 | 11.50 |
GB3FC | 430.8500 | 7.60 | 438.4500 | 82.5 | IO83LU | 170.80 | 354.29 |
GB3AH | 433.2750 | 1.60 | 434.8750 | 94.8 | JO02KP | 172.09 | 58.50 |
GB3EK | 430.8875 | 7.60 | 438.4875 | 103.5 | JO01QJ | 172.47 | 88.44 |
GB3NN | 433.0500 | 1.60 | 434.6500 | 94.8 | JO02JV | 178.15 | 53.08 |
GB3LD | 145.6750 | -0.60 | 145.0750 | 110.9 | IO84OA | 181.56 | 357.86 |
GB3GY | 433.2750 | 1.60 | 434.8750 | 88.5 | IO93XN | 185.04 | 34.97 |
GB3NB | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | 94.8 | JO02PN | 185.18 | 62.66 |
GB3CY | 430.8625 | 7.60 | 438.4625 | 88.5 | IO93KW | 186.57 | 19.10 |
GB3NR | 433.0000 | 1.60 | 434.6000 | 94.8 | JO02PP | 187.62 | 61.05 |
GB3NZ | 145.6000 | -0.60 | 145.0000 | 94.8 | JO02PP | 187.62 | 61.05 |
GB3NO | 1297.0000 | -6.00 | 1291.0000 | 94.8 | JO02PP | 187.62 | 61.05 |
GB3HJ | 433.0250 | 1.60 | 434.6250 | 118.8 | IO94EB | 188.99 | 12.40 |
GB3VW | 438.3875 | -7.60 | 430.7875 | 82.5 | JO02QP | 190.77 | 61.51 |
GB3YL | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 94.8 | JO02UL | 199.21 | 66.23 |
GB3LF | 433.3500 | 1.60 | 434.9500 | 110.9 | IO84PH | 201.62 | 359.04 |
GB3JS | 433.0250 | 1.60 | 434.6250 | 94.8 | JO02UO | 202.38 | 63.94 |
GB3NY | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 88.5 | IO94TA | 204.41 | 26.55 |
GB3IM-C | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 110.9 | IO74SD | 204.93 | 338.76 |
GB3IR | 145.7625 | -0.60 | 145.1625 | 88.5 | IO94DJ | 210.83 | 10.08 |
GB3GD | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | 110.9 | IO74SG | 212.92 | 339.66 |
GB3IM-S | 433.1250 | 1.60 | 434.7250 | 110.9 | IO74SG | 212.92 | 339.66 |
GB3YC | 145.7500 | -0.60 | 145.1500 | 88.5 | IO94SE | 213.11 | 24.28 |
GB3IM-P | 430.8750 | 7.60 | 438.4750 | 110.9 | IO74PF | 214.27 | 336.86 |
GB3IM-R | 430.8250 | 7.60 | 438.4250 | 71.9 | IO74TI | 217.09 | 341.05 |
GB3EV | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 77 | IO84SQ | 227.61 | 1.68 |
GB3CA | 433.3250 | 1.60 | 434.9250 | 77 | IO84OT | 236.24 | 358.39 |
GB3ZN | 145.6375 | -0.60 | 145.0375 | 118.8 | IO94GX | 252.32 | 10.57 |
GB3AS | 145.6000 | -0.60 | 145.0000 | 77 | IO85MC | 256.67 | 357.05 |
GB3NI | 145.7250 | -0.60 | 145.1250 | 110.9 | IO74CO | 257.85 | 330.55 |
GB3UL | 433.0500 | 1.60 | 434.6500 | 110.9 | IO74CO | 257.85 | 330.55 |
GB3CP | 145.7375 | -0.60 | 145.1375 | 110.9 | IO64IG | 278.19 | 317.40 |
GB3LA | 145.7125 | -0.60 | 145.1125 | 103.5 | IO85CJ | 280.60 | 350.60 |
GB3MT | 430.9000 | 7.60 | 438.5000 | 110.9 | IO64QS | 286.23 | 326.14 |
GB3WT | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | 110.9 | IO64JQ | 296.57 | 321.88 |
GB3KK | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 110.9 | IO65VE | 300.89 | 331.96 |
GB3PK | 145.6625 | -0.60 | 145.0625 | 110.9 | IO65VE | 300.89 | 331.96 |
GB3BT | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 118.8 | IO85WT | 305.94 | 3.64 |
GB3LY | 145.6000 | -0.60 | 145.0000 | 110.9 | IO65NC | 310.65 | 327.25 |
GB3WA | 430.8750 | 7.60 | 438.4750 | 103.5 | IO75OR | 312.39 | 344.33 |
GB3AY | 145.6500 | -0.60 | 145.0500 | 103.5 | IO75OR | 312.39 | 344.33 |
GB3DX | 433.3000 | 1.60 | 434.9000 | 110.9 | IO65HA | 318.33 | 323.76 |
GB3PA | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | 103.5 | IO75QV | 321.59 | 346.04 |
GB3SL | 50.7300 | 0.50 | 51.2300 | 103.5 | IO75XX | 322.02 | 350.20 |
GB3KV | 430.9750 | 7.60 | 438.5750 | 103.5 | IO75XX | 322.02 | 350.20 |
GB3FE | 145.6625 | -0.60 | 145.0625 | 103.5 | IO86BC | 329.39 | 351.58 |
GB3AG | 145.7250 | -0.60 | 145.1250 | 94.8 | IO86ON | 357.16 | 358.98 |
GB3HI | 145.7000 | -0.60 | 145.1000 | 103.5 | IO76DK | 370.28 | 341.43 |
GB3GN | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | 67 | IO87TA | 388.90 | 1.39 |
GB3NG | 145.6250 | -0.60 | 145.0250 | 67 | IO87XO | 429.72 | 2.89 |
GB3BI | 145.7250 | -0.60 | 145.1250 | 67 | IO77RM | 430.23 | 350.47 |
GB3IG | 145.7750 | -0.60 | 145.1750 | 88.5 | IO68QE | 495.51 | 342.86 |
GB3OC | 145.6500 | -0.60 | 145.0500 | 77 | IO88LX | 524.38 | 358.37 |
GB3LU | 145.6750 | -0.60 | 145.0750 | 77 | IP90JD | 607.22 | 4.62 |
GB3LN | 430.9250 | 7.60 | 438.5250 | 118.8 | IO92JO | 3555.54 | 176.64 |
231 found. |
<< Home